:::
  1. :::

    賽程成績

保齡球
聽覺障礙女子組保齡球個人賽 頒獎名單
名次 單位 比賽選手 成績 備註 積分
牌
1
臺南市 8030 林雅琴 1191 4.0
牌
2
臺北市 8012 黃淑敏 1158 2.0
牌
3
高雄市 8038 薛秀珍 1131 1.0
4 臺北市 8010 張堯茜 1126 0.0
5 臺中市 8024 籃美麗 1117 0.0
6 新北市 8013 吉珊珊 1100 0.0
7 臺北市 8011 陳溫妮 1087 0.0
8 高雄市 8036 陳怡妙 1025 0.0
8 基隆市 8006 鍾忻玲 1025 0.0

回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位