:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧滾球 特奧女子組 5月26日 彰化縣 特奧女子組特奧滾球雙人賽 游佳忻
黃鈺芬
4 0.0
2 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 臺北市 視覺障礙女子組田徑400公尺T12級 劉雅婷 1:17.56 1 4.0
3 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 史立威 01:17.70 1 4.0
4 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 張宇赫 01:21.74 1 4.0
5 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 胡惟傑 01:29.19 1 4.0
6 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 沈諾謙 01:33.95 1 4.0
7 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 王玄洲 01:39.84 1 4.0
8 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 傅郁翔 01:44:25 1 4.0
9 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 胡源祥 01:53.78 1 4.0
10 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 陳羿里 02:02.13 1 4.0
11 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 孫永成 02:09.42 1 4.0
12 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 蔡宗錡 02:14.10 1 4.0
13 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 巫靖宇 02:56.35 1 4.0
14 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 全浩軒 01:17.98 2 2.0
15 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 陳智偉 01:21.89 2 2.0
16 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 黃昊宇 01:34.00 2 2.0
17 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 許紹恩 01:37.23 2 2.0
18 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 顏雋逸 01:42.70 2 2.0
19 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 陳俊丞 01:48.39 2 2.0
20 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 莊志瑋 02:05.66 2 2.0
21 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 朱哲緯 02:12.10 2 2.0
22 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 官秉緯 02:16.47 2 2.0
23 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 廖振凱 02:18.06 2 2.0
24 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 鍾奕程 02:57.52 2 2.0
25 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 余聖吉 01:58.10 3 1.0
26 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 黃桂進 01:24.32 3 1.0
27 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 范天佑 01:39.73 3 1.0
28 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 史新助 01:40.71 3 1.0
29 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 施家寶 02:13.19 3 1.0
30 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 張晉瑜 02:13.09 3 1.0
31 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新北市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 廖浩安 02:19.84 3 1.0
32 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 温家政 02:21.94 3 1.0
33 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 楊子翔 03:00.58 3 1.0
34 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 陳司桓 04:03.68 4 0.0
35 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 高雄市 視覺障礙女子組田徑400公尺T11級 吳宜容 1:13.82 破大會紀錄
1 4.0
36 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 雲林縣 視覺障礙女子組田徑400公尺T11級 鄭安汝 1:39.13 2 2.0
37 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級 鄭昆泓 2.56 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
38 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級 曾重恩 2.51 破大會紀錄
破全國紀錄
2 2.0
39 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T36級 吳再添 2.74 1 4.0
40 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F34級 陳昱豪 6.82 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
41 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 金門縣 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F34級 蔡宏章 4.29 2 2.0
42 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F52級 林建宏 7.74 1 4.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F52級 歐明彥 6.25 2 2.0
44 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F52級 吳振有 6.09 3 1.0
45 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F44級 蔡聰瑋 31.25 1 4.0
46 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F44級 劉振民 28.20 2 2.0
47 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 金門縣 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F44級 許木友 24.28 3 1.0
48 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 基隆市 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F44級 鍾昇昌 23.31 4 0.0
49 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 基隆市 肢體障礙女子組田徑第四組標槍F42級 童愛月 11.42 1 4.0
50 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 高雄市 肢體障礙女子組田徑第四組標槍F42級 張秝嘒 10.93 2 2.0

1101 ~ 1150 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位