:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 曾晨恩 01:09.00 3 1.0
2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 彰化縣 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 林顥宸 01:17.32 3 1.0
3 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 王苡筌 01:21.99 3 1.0
4 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 邱彥程 01:22.10 3 1.0
5 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 林道 01:43.91 3 1.0
6 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 黃敬耘 02:04.58 3 1.0
7 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 黃彥碩 02:31.34 3 1.0
8 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 洪育昇 02:08.59 4 0.0
9 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 程為澤 03:43.31 4 0.0
10 田徑 智能障礙男子組 5月26日 花蓮縣 智能障礙男子組田徑鉛球F20級 詹富翔 6.84 1 4.0
11 田徑 智能障礙男子組 5月26日 臺中市 智能障礙男子組田徑鉛球F20級 王培安 6.78 2 2.0
12 田徑 智能障礙男子組 5月26日 臺北市 智能障礙男子組田徑鉛球F20級 陳旻享 6.77 3 1.0
13 田徑 智能障礙男子組 5月26日 新北市 智能障礙男子組田徑鉛球F20級 陳世偉 6.72 4 0.0
14 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳50M蛙式 李翊菱 39.45 1 4.0
15 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M蛙式 陳涓妮 40.66 2 2.0
16 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50M蛙式 陳芊儒 41.27 3 1.0
17 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 宜蘭縣 聽覺障礙女子組游泳50M蛙式 陳昀暄 43.65 4 0.0
18 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M蛙式 江恩欣 47.65 5 0.0
19 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F57級 徐婉琪 10.47 1 4.0
20 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F57級 吳淑鳳 9.77 2 2.0
21 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F57級 陳秋美 9.34 3 1.0
22 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F57級 黃素蓉 9.27 4 0.0
23 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 新北市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F57級 吳秀鑾 8.93 5 0.0
24 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第一組400公尺T33級 張慧玲 4:20.41 1 4.0
25 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50M蛙式 黃清璿 31.99 1 4.0
26 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50M蛙式 郭庭佑 34.58 2 2.0
27 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳50M蛙式 劉宗翰 36.78 3 1.0
28 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 呂芷芩 00:57.61 1 4.0
29 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 徐語彤 01:04.83 1 4.0
30 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺北市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 黃韻伃 01:10.56 1 4.0
31 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 古淯瑄 01:21.88 1 4.0
32 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺南市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 施延芷 01:39.79 1 4.0
33 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新北市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 游舒涵 01:51.43 1 4.0
34 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 李惠雯 02:04.28 1 4.0
35 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 朱忻慧 02:19.00 1 4.0
36 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 羅晴 03:03.66 1 4.0
37 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 伍茲璇 00:58.45 2 2.0
38 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 陳昱璇 01:10.15 2 2.0
39 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新北市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 郭俞彣 01:19.05 2 2.0
40 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 賴儀庭 01:34.18 2 2.0
41 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺北市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 簡安琪 01:58.38 2 2.0
42 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 曾芷羚 02:16.72 2 2.0
43 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新竹市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 張晉瑜 02:09.11 2 2.0
44 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 吳佩穎 02:40.60 2 2.0
45 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 屏東縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 葉美辰 04:19.20 2 2.0
46 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 彭玟瑄 01:06.47 3 1.0
47 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 張丞芸 01:10.90 3 1.0
48 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 陳熙璇 01:19.99 3 1.0
49 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 宜蘭縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 張霈語 01:42.01 3 1.0
50 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 鄭宜亭 02:17.63 3 1.0

951 ~ 1000 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位