:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 鄭俊治 00:33.55 1 4.0
2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 楊子翔 00:46.33 1 4.0
3 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 黃彥碩 00:50.98 1 4.0
4 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 張俊寬 01:00.43 1 4.0
5 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 劉紹葦 01:06.99 1 4.0
6 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 全浩軒 00:16.84 2 2.0
7 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 陳梁琿 00:21.48 2 2.0
8 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 楊智湧 00:23.79 2 2.0
9 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 陳羿里 00:24.82 2 2.0
10 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 花蓮縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 馮天保 00:27.58 2 2.0
11 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 張晉瑜 00:29.23 2 2.0
12 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 曾靖嘉 00:28.05 2 2.0
13 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 楊承頜 00:35.26 2 2.0
14 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 邱禹睿 00:35.39 2 2.0
15 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 洪育昇 00:46.70 2 2.0
16 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 鍾允浩 01:00.99 2 2.0
17 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 王泰元 01:08.12 2 2.0
18 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 林杏吉 00:23.21 3 1.0
19 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 彰化縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 林顥宸 00:25.60 3 1.0
20 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 唐裕欽 00:25.49 3 1.0
21 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 許家豪 00:27.64 3 1.0
22 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 林宏達 00:30.50 3 1.0
23 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 温家政 00:29.44 3 1.0
24 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 林澤嚴 00:36.59 3 1.0
25 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 施翬 00:48.82 3 1.0
26 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 程為澤 01:10.97 3 1.0
27 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 湯維晏 01:13.01 3 1.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級 劉興奇 1:42.51 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
29 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鏈球 林根 34.77 1 4.0
30 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鏈球 廖永仁 27.58 2 2.0
31 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑鏈球 黃欽益 19.01 3 1.0
32 射擊 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 謝宛錚 548-12X 1 4.0
33 射擊 聽覺障礙女子組 5月26日 屏東縣 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 王筱萍 521-3X 2 2.0
34 射擊 聽覺障礙女子組 5月26日 雲林縣 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 蔡佳玲 506-4X 3 1.0
35 保齡球 肢體障礙混合組 5月26日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球三人賽A組 張惠民
黃仁容
盧泰安
2075 1 4.0
36 保齡球 肢體障礙混合組 5月26日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球三人賽A組 呂如晃
鄭勝夫
蕭世正
1992 2 2.0
37 保齡球 肢體障礙混合組 5月26日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球三人賽A組 林宗榮
楊富安
陳淑惠
1811 3 1.0
38 保齡球 肢體障礙混合組 5月26日 新北市 肢體障礙混合組保齡球三人賽A組 王成展
卓訓樟
連珊綿
1751 4 0.0
39 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 史敏薰 00:18.03 1 4.0
40 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 李姍樺 00:27.68 1 4.0
41 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 張丞芸 00:26.03 1 4.0
42 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 賴儀庭 00:30.35 1 4.0
43 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 方梓恩 00:36.93 1 4.0
44 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 黃品萱 00:47.27 1 4.0
45 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 田芯妮 00:49.07 1 4.0
46 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 王于晏 01:39.32 1 4.0
47 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 李金凌 01:08.47 1 4.0
48 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 臺南市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 許秀娟 00:20.37 2 2.0
49 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 新北市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 郭俞彣 00:28.93 2 2.0
50 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 雲林縣 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 李志玲 00:26.68 2 2.0

851 ~ 900 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位