:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 桌球 肢體障礙男子組 5月18日 臺南市 肢體障礙男子組桌球雙打賽MD18級 侯廷松
黃靖宏
5 0.0
2 桌球 聽覺障礙男子組 5月18日 臺南市 聽覺障礙男子組桌球雙打賽 林群然
莊承燁
3 1.0
3 桌球 智能障礙女子組 5月17日 臺南市 智能障礙女子組桌球單打賽WS11級 吳思儀 3 1.0
4 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS1級 張建隆 3 1.0
5 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS1級 邱廣龍 3 1.0
6 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS3級 陳泰銨 5 0.0
7 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 程銘志 1 4.0
8 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 林修賢 3 1.0
9 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS2級 李昀達 3 1.0
10 桌球 聽覺障礙混合組 5月17日 臺南市 聽覺障礙混合組桌球混合雙打賽 林群然
顏美純
3 1.0
11 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 侯政興 5 0.0

201 ~ 211 / 共 211 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位