:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 射箭 肢體障礙女子組 5月26日 桃園市 肢體障礙女子組射箭複合弓個人對抗賽 常溢芬 2 2.0
2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 王苡筌
曾晨恩
00:49.91 2 2.0
3 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 張宇赫
陳俊丞
00:42.47 3 1.0
4 射擊 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 許明睿 227.9 1 4.0
5 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F57級 邱啟文 6.33 6 0.0
6 保齡球 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球3人組團體賽 邱信智
蔡林炘
龔勢竣
3057 5 0.0
7 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 林佑霆 00:28.04 1 4.0
8 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級 劉興奇 1:42.51 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
9 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺 曾芷羚 00:38.76 2 2.0
10 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 曾晨恩 01:09.00 3 1.0
11 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺 王苡筌 01:21.99 3 1.0
12 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳50M蛙式 劉宗翰 36.78 3 1.0
13 特奧輪鞋競速 特奧女子組 5月26日 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺 曾芷羚 02:16.72 2 2.0
14 特奧滾球 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧滾球雙人賽 黃鴻祥
盧科霖
2 2.0
15 特奧滾球 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧滾球雙人賽 渠台榮
黃功銘
3 1.0
16 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 桃園市 視覺障礙女子組田徑400公尺T13級 許曜筑 1:10.81 1 4.0
17 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳100M自由式 劉宗翰 1:00.87 3 1.0
18 射箭 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓個人對抗賽 曾隆煇 1 4.0
19 射箭 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓個人對抗賽 洪正清 4 0.0
20 射箭 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓個人對抗賽 張志強 6 0.0
21 射箭 肢體障礙女子組 5月26日 桃園市 肢體障礙女子組射箭反曲弓個人對抗賽 許綉貞 1 4.0
22 特奧滾球 特奧女子組 5月26日 桃園市 特奧女子組特奧滾球雙人賽 邱意軒
許妏絹
1 4.0
23 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 張宇赫 01:21.74 1 4.0
24 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺 陳俊丞 01:48.39 2 2.0
25 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T36級 吳再添 2.74 1 4.0
26 特奧保齡球 特奧男子組 5月26日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球四人團體賽 江承謙
張辰偉
黃冠晨
羅靖鈞
1525 2 2.0
27 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 黃仁佑 4:47.04 4 0.0
28 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 陳力宏 5:06.58 5 0.0
29 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F55級 高振茂 15.59 4 0.0
30 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級 溫吉成 18.08 2 2.0
31 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 王世偉 11.32 1 4.0
32 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 陳緯凱 11.87 3 1.0
33 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 李逢瑋 12.10 5 0.0
34 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 蔡林炘
龔勢竣
2228 2 2.0
35 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 桃園市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 黃睿堂
劉志星
1882 6 0.0
36 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球雙人賽 邱明義
張辰偉
875 1 4.0
37 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球雙人賽 黃冠晨
羅靖鈞
622 4 0.0
38 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 桃園市 特奧女子組特奧保齡球雙人賽 林詩妤
鄭安琪
702 2 2.0
39 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 邱明義 429 1 4.0
40 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 江承謙 432 5 0.0
41 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 桃園市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 林詩妤 409 2 2.0
42 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 桃園市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 李宥蓁 277 4 0.0
43 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 桃園市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB3 陳沛欣 678 4 0.0
44 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 陳家玲 724 3 1.0
45 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 劉桂香 672 5 0.0
46 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 蔡林炘 1099 4 0.0
47 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 劉志星 1139 1 4.0
48 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 陳俊名 858 6 0.0
49 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 邱宏堂 835 7 0.0
50 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S10級 黃冠華 7:34.35 2 2.0

51 ~ 100 / 共 109 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位