:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鐵餅F12級 劉雅婷 29.85 1 4.0
2 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鐵餅F13級 童廷芬 20.06 1 4.0
3 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 梁耿縉 1.30 1 4.0
4 網球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組網球團體賽 吳宜珊
吳蕙瑛
張慧芬
楊綵縈
1 4.0
5 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 沈皇甫
謝盛福
2388 1 4.0
6 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 林呈恩
郭冠銘
2212 4 0.0
7 保齡球 聽覺障礙女子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球雙人賽 張堯茜
陳溫妮
2124 2 2.0
8 保齡球 聽覺障礙女子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球雙人賽 胡成美
黃淑敏
2093 4 0.0
9 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑100公尺T13級 李怡慧 14.24 1 4.0
10 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑100公尺T12級 劉雅婷 14.79 1 4.0
11 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T46級 楊政龍 12.77 2 2.0
12 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 高仁傑 28.42 2 2.0
13 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級 蔡聰瑋 16.54 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
14 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 林延栓
楊孟璋
2087 2 2.0
15 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽B組 黃明輝
鄭茗中
1935 5 0.0
16 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽B組 楊志賢
施養仁
1773 1 4.0
17 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽B組 徐正文
謝宗翰
1692 2 2.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T37級 廖宸漢 13.86 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T37級 徐浩銓 14.28 2 2.0
20 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人賽 王念慈 336-2X 1 4.0
21 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人賽 李俊瑯 311-1X 3 1.0
22 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人賽 高明賢 303-1X 4 0.0
23 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍團體賽 李俊瑯
高明賢
王念慈
950-4X 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄:基隆市910.0分
1 4.0
24 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F12級 江志忠 30.64 1 4.0
25 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F12級 梁耿縉 27.79 2 2.0
26 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球雙人賽 方柏涵
陳以蓁
355 5 0.0
27 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組100公尺T54級 陳玉連 19.92 1 4.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級 蔡聰瑋 1.25 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
29 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T46級 楊政龍 1.34 2 2.0
30 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 古昆泰 26.92 1 4.0
31 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 林陸堯 25.19 2 2.0
32 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 王建立 21.77 3 1.0
33 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F55級 陳玉連 10.12 1 4.0
34 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿個人賽 劉文章 616.6 1 4.0
35 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿個人賽 簡欣瑜 610.1 2 2.0
36 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿團體賽 劉文章
簡欣瑜
王念慈
1827.4 1 4.0
37 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 張惠民
李佳婕
2012 1 4.0
38 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 黃仁容
盧泰安
1949 2 2.0
39 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺北市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 黃威翰 509 1 4.0
40 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺北市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 周哲民 365 2 2.0
41 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 陳以蓁 196 2 2.0
42 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 方柏涵 159 4 0.0
43 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 葉家嘉 242 5 0.0
44 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 石義強 958 1 4.0
45 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 黃仁容 780 4 0.0
46 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 李芝蘊 824 1 4.0
47 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 張馨方 760 2 2.0
48 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 臺北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 李佳婕 959 1 4.0
49 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 邱文昇 720 1 4.0
50 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 林陸堯 612 2 2.0

251 ~ 300 / 共 456 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位