:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 網球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組網球單打賽 楊綵縈 3 1.0
2 籃球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組籃球團體賽 白清芳
卓佩妤
林文芳
林郁嘉
倪嘉伶
郭力瑞
郭嘉秘
劉欣瑜
賴妤甄
薛書敏
謝宜玲
1 4.0
3 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林延栓 3692 2 2.0
4 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 盧泰安 3348 6 0.0
5 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 楊孟璋 3327 7 0.0
6 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球四人賽A組 林延栓
鄭茗中
盧泰安
趙晉蘭
2554 2 2.0
7 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧羽球單打賽 張若谷 2 2.0
8 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳哲其 4 0.0
9 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鐵餅 許安誼 31.98 1 4.0
10 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鐵餅 郭嘉秘 31.80 2 2.0
11 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T54級 林榮福 4:26.60 1 4.0
12 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50M自由式 陳芊儒 34.29 4 0.0
13 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T11級 楊川輝 9.89 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
14 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T12級 梁耿縉 11.22 1 4.0
15 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鉛球F12級 劉雅婷 10.32 1 4.0
16 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50M自由式 黃清璿 26.22 1 4.0
17 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F54級 郭亞聖 5.82 2 2.0
18 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組1500公尺T54級 陳玉連 5:00.25 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
19 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 邱奕晧 36.43 1 4.0
20 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 林根 35.83 2 2.0
21 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100M仰式 黃清璿 1:10.25 2 2.0
22 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T54級 林榮福 1:00.08 1 4.0
23 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F55級 陳玉連 8.86 2 2.0
24 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T44級 蔡聰瑋 3.44 1 4.0
25 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T46級 楊政龍 4.47 1 4.0
26 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100M蝶式 黃清璿 1:01.11 1 4.0
27 射箭 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組射箭複合弓個人對抗賽 鄭自強 6 0.0
28 射箭 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組射箭複合弓個人對抗賽 張有志 7 0.0
29 射箭 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組射箭複合弓個人對抗賽 徐愷 7 0.0
30 射箭 肢體障礙女子組 5月26日 臺北市 肢體障礙女子組射箭複合弓個人對抗賽 王心嵐 3 1.0
31 保齡球 肢體障礙混合組 5月26日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球三人賽B組 林延栓
楊孟璋
李佳婕
2035 1 4.0
32 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速2×100公尺接力 莊昇華
魏承憲
00:44.87 2 2.0
33 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑110公尺跨欄 王柏淳 16.54 破大會紀錄
1 4.0
34 射擊 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 陳治年 224.0 2 2.0
35 射擊 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣手槍 廖瑞友 204.6 3 1.0
36 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F57級 林榮福 7.95 1 4.0
37 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F57級 黃國泰 6.36 5 0.0
38 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F37級 林正哲 24.32 2 2.0
39 田徑 智能障礙男子組 5月26日 臺北市 智能障礙男子組田徑跳遠T20級 林明鍇 5.33 1 4.0
40 保齡球 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球3人組團體賽 沈皇甫
林呈恩
謝盛福
3666 1 4.0
41 保齡球 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球3人組團體賽 張堯茜
陳溫妮
黃淑敏
3277 1 4.0
42 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T37級 廖宸漢 1:08.26 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T37級 徐浩銓 1:17.27 3 1.0
44 射擊 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 黃明輝 199.8 3 1.0
45 射擊 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 徐瑞仁 178.9 4 0.0
46 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 林道 00:31.56 1 4.0
47 特奧輪鞋競速 特奧男子組 5月26日 臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺 邱禹睿 00:35.39 2 2.0
48 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鏈球 林根 34.77 1 4.0
49 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鏈球 廖永仁 27.58 2 2.0
50 射擊 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣手槍 謝宛錚 548-12X 1 4.0

151 ~ 200 / 共 456 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位