:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組標槍F44級 蔡聰瑋 42.47 1 4.0
2 保齡球 視覺障礙混合組 5月27日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球四人賽A組 邱文昇
柯茗碩
楊志賢
李芝蘊
2513 1 4.0
3 保齡球 視覺障礙混合組 5月27日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球四人賽B組 徐正文
施養仁
謝宗翰
張馨方
2233 1 4.0
4 羽球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組羽球雙打賽SU5級 黃信智
蒲貴煜
1 4.0
5 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC1級 黃柏勳 3 1.0
6 射擊 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣步槍 黃正豪 229.3 1 4.0
7 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F51級 蔡坤陵 7.42 破大會紀錄
破全國紀錄
2 2.0
8 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧羽球雙打賽 李常源
劉超倫
5 0.0
9 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 古昆泰 10.12 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
10 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 林陸堯 9.83 2 2.0
11 射擊 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 劉文章 591.0 1 4.0
12 射擊 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 簡欣瑜 585.3 2 2.0
13 射擊 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 顧書寧 524.7 3 1.0
14 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球6人組團體賽 沈皇甫
林呈恩
張立孝
郭冠銘
廖永仁
謝盛福
6622 1 4.0
15 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 謝盛福 5067 1 4.0
16 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 林呈恩 4600 3 1.0
17 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 沈皇甫 4471 4 0.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級 林榮福 31.16 1 4.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級 劉瑋旂 22.39 2 2.0
20 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC3級 林鈺翔 5 0.0
21 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 余晉翔
蔡宗紘
鄭世新
蕭亞南
謝博安
2 2.0
22 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T11級 楊川輝 5.81 1 4.0
23 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 梁耿縉 5.52 1 4.0
24 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 石義強 3192 1 4.0
25 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 黃仁容 3121 2 2.0
26 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 李佳婕 3177 1 4.0
27 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球四人賽B組 張惠民
楊孟璋
賴復寰
李佳婕
2628 1 4.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 林正哲 27.08 1 4.0
29 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50M仰式 黃清璿 31.38 2 2.0
30 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組200公尺T54級 陳玉連 36.78 1 4.0
31 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳200M自由式 謝宛錚 2:36.50 2 2.0
32 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳200M自由式 黃清璿 2:11.05 1 4.0
33 射箭 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組射箭複合弓團體對抗賽 徐愷
鄭自強
2 2.0
34 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC2級 林哲揚 1 4.0
35 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC2級 吳瑞璧 2 2.0
36 特奧滾球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧滾球四人團體賽 吳秉軒
陳立勲
楊哲瑋
潘竑達
3 1.0
37 特奧滾球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧滾球四人團體賽 王明玉
呂紫雯
桂爾漢
蘇詠嵐
3 1.0
38 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 葉映彤 1 4.0
39 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 吳宜紡 4 0.0
40 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 方琇榮 4 0.0
41 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 林榮福 25.15 1 4.0
42 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 黃國泰 19.49 3 1.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級 王佳緯 12.26 3 1.0
44 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 徐婉琪 11.48 3 1.0
45 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 梁耿縉 10.53 1 4.0
46 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 江志忠 9.96 2 2.0
47 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑跳遠T12級 劉雅婷 4.06 1 4.0
48 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑跳遠T13級 李怡慧 4.54 1 4.0
49 射擊 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣步槍 朱宣潔 587.1 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
50 網球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組網球單打賽 吳宜珊 2 2.0

101 ~ 150 / 共 456 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位